توفر طوب الجليد FinePE ™ خيارًا اقتصاديًا للنقل الآمن للعناصر الحساسة لدرجة الحرارة ، مثل الأدوية والمواد الغذائية. ستساعد هذه العبوات على حماية منتجاتك من درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة. يبرد الثلج ومحتويات المبرد بسرعة ويساعد في الحفاظ على برودة الثلج لفترة أطول.
1. صمم لتحمل أصعب المطبات والسقوط و thuds
2. يقلل الشكل المخصص من وقت التجميد في المجمد
3. يمكن استخدامها على نطاق واسع بأمان دون تلوث.
4. الأكثر استخدامًا للتطبيقات التي تحتاج إلى الحفاظ على درجة حرارة مجمدة
5. درجة حرارة تغير المرحلة -33 درجة مئوية
6. تلبية متطلبات النقل أقل من -30 درجة مئوية
7. الاستفادة الدورية. يمكن استخدامها بشكل متكرر.
8. ضع هذا المنتج في الفريزر ليتم تبريده مقدمًا لمدة 12 ساعة ، ثم استخدمه كوسائط تبريد عند الحاجة.
بند | نموذج | الحجم (مم) | الحجم المذاب (مم) | نقطة تحول المرحلة | فعال كولوم (مل) | PCM الصورة الوزن (ز) | مواد التغليف | صفقة الوزن (ز) | وزن طوب الجليد (جم) |
1 | B03-0500-33N | 185 * 170 * 25 | 188.7 * 173.4 * 25.5 | -33 درجة مئوية | 500 | 583 | الكثافة | 100 | 683 |
2 | B08-1000-33N | 250 * 150 * 35 | 260.1 * 156.06 * 35.7 | -33 درجة مئوية | 1000 | 1165 | الكثافة | 120 | 1285 |
3 | B10-1650-33N | 325 * 245 * 30 | 331.5 * 249.9 * 30.6 | -33 درجة مئوية | 1650 | 1922 | الكثافة | 300 | 2222 |
4 | B12-1000-33N | 265 * 265 * 25 | 270.3 * 270.3 * 25.5 | -33 درجة مئوية | 1059 | 1234 | الكثافة | 260 | 1494 |
5 | B14A-2100-33N | 337 * 337 * 25 | 343.7 * 343.7 * 25.5 | -33 درجة مئوية | 1727 | 2012 | الكثافة | 500 | 2512 |
6 | B17-2100-33N | 503 * 250 * 25 | 513.06 * 260.1 * 25.5 | -33 درجة مئوية | 2183 | 2543 | الكثافة | 450 | 2993 |
7 | B26-1000-33N | 340 * 340 * 15 | 346.8 * 346.8 * 15.3 | -33 درجة مئوية | 1000 | 1165 | الكثافة | 430 | 1595 |
8 | B32A-2700-33N | 415 * 415 * 25 | 423.3 * 423.3 * 25.5 | -33 درجة مئوية | 2467 | 2874 | الكثافة | 900 | 3774 |
9 | B45-3000-33N | 500 * 335 * 25 | 510 * 341.7 * 25.5 | -33 درجة مئوية | 2706 | 3152 | الكثافة | 900 | 4052 |
10 | B53A-1200-33N | 495 * 250 * 16 | 504.9 * 260.1 * 16.32 | -33 درجة مئوية | 1200 | 1398 | الكثافة | 450 | 1848 |
11 | B57A-380-33N | 240 * 175 * 15 | 244.8 * 178.5 * 15.3 | -33 درجة مئوية | 380 | 443 | الكثافة | 150 | 593 |
12 | B65A-1800-33N | 365 * 560 * 15 | -33 درجة مئوية | 1800 | 2097 | الكثافة | 900 | 2997 | |
13 | B72-400-33N | 175 * 155 * 20 | -33 درجة مئوية | 400 | 466 | الكثافة | 80 | 546 | |
14 | B86-110-33N | 185 * 75 * 15 | -33 درجة مئوية | 110 | 98 | الكثافة | 60 | 188 | |
عارضات ازياء هم ليس الكل المدرجة ، لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال sara.liao@cimcfinepe.com |
1. الاستخدام الطبي: نقل مبرد لجميع أنواع الكواشف البيولوجية والمواد الصيدلانية والمصل واللقاحات ، إلخ.
2. النقل المبرد: لحوم الدواجن والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والمنتجات المائية والمنتجات الزراعية والشوكولاته والأطعمة المطبوخة وأنواع أخرى من نقل البضائع.
3. حفظ التخزين البارد: حليب الثدي الطازج ، مشروبات البيرة الباردة ، حفظ التخزين البارد للأغذية والسلع الأخرى
4. للعزل الخارجي الدافئ أو البارد: إنه منتج مثالي للتخييم ، نزهة الشواء ، صيد السمك ، والسفر لمسافات طويلة يحفظ الأطعمة الباردة ومنتجات المشروبات.
5. التبريد: يمكن استخدامه في خزان مراوح التكييف ، وخفض درجة حرارة ماء خزان المياه ، ومراوح تكييف الهواء للتبريد.
1. غسل اليد فقط ، لا الميكروويف
2. لا طعام ، لا يمكن أن تأكل.
3. غير مخصص للاستخدام غير الخاضع للرقابة مع الأطفال تحت سن 12 سنة وغير مناسب للأطفال دون سن 3 سنوات.
4. للاستعمال الخارجي فقط.
5. في حالة تلف العبوة أو ثقبها أو كسرها أو تصدعها ، تخلص منها على الفور.